
¿Â¸öVVIP °ËÁø(¼÷¹Ú°ËÁø)
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ ¹× °Ë»ç¸í |
|---|---|
| ¹®Áø ¹× ½Åü °èÃø | ¹®Áø ¹× »ó´ã, ½ÅÀå, üÁß, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, ¼øÀ½ û·Â, ½Ã·Â(¾ÈÀú¡¤¾È¾Ð), üÁö¹æ ÃøÁ¤ |
| Ç÷¾× °Ë»ç | ÀÏ¹Ý Ç÷¾×, Ç÷¾×Çü, ´ë»ç(´ç, ºóÇ÷, öºÐ, ÀüÇØÁú), Ç÷û(A,B,CÇü°£¿°, ¿¡ÀÌÁî), ¿ä»ê, ·ù¸¶Æ¼½º, ±â´É°Ë»ç(°£, ½ÅÀå ÃéÀå, °©»ó¼±), ½É±Ù°æ»ö°Ë»ç(È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ), ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç(°£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ÃéÀå¾Ï, Æó¾Ï, ½ÅÀå¾Ï, À¯¹æ¾Ï), ¾ÏÀ¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Æó¾Ï, °£¾Ï, À§¾Ï, ´ëÀå¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï, ÃéÀå¾Ï, °©»ó¼±¾Ï, À¯¹æ¾Ï, Ä¡¸Å, ³úÁ¹Áß, ´ç´¢, °íÇ÷¾Ð), NK¼¼Æ÷ Ȱ¼ºµµ, ºñŸ¹Î D, Ȱ¼º»ê¼Ò °Ë»ç, ³²¼º/¿©¼º È£¸£¸ó °Ë»ç |
| ¼Òº¯ °Ë»ç | ´ç, ´Ü¹é, Ç÷±¸, °¨¿° |
| ´ëº¯ °Ë»ç | ÀáÇ÷, ±â»ýÃæ |
| ½ÉÆó±â´É °Ë»ç | ÈäºÎ X-¼±, ½ÉÀüµµ |
| ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç | »óº¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ, ÇϺ¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ, °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ, °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ, ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ |
| ¿©¼º °Ë»ç | ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç, ÀÎÀ¯µÎÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º °Ë»ç, À¯¹æ ÃÔ¿µ, ³¼Ò¾Ï Ç¥ÁöÀÚ °Ë»ç |
| ³²¼º °Ë»ç | Àü¸³¼±¾Ï Ç¥ÁöÀÚ °Ë»ç |
| °ñ¹Ðµµ °Ë»ç | °ñ·® °¨¼Ò, °ñ´Ù°øÁõ °Ë»ç |
| µ¿¸Æ°æÈ °Ë»ç | ü³» Ç÷°ü °æÈÁ¤µµ ÃøÁ¤ |
| CT °Ë»ç | Æó CT, PET-CT(µÎºÎ+Å丣¼Ò) |
| MRI, MRA °Ë»ç | ³ú MRI, ³ú MRA |
| ³»½Ã°æ | ¼ö¸é À§³»½Ã°æ, ¼ö¸é ´ëÀå³»½Ã°æ (Á¶Á÷°Ë»ç, Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °Ë»ç º°µµ) |
| ¿µ¾ç ¼ö¾× | ¾ÆÀ̾ðÁÖ, ½Åµ¨¶óÁÖ Áß 1°³ |
°ËÁø Àü ÇØ¾ßÇÒ ÀÏ
(°ËÁøÀüÀÏ)
1. Àú³á½Ä»ç´Â ¿ÀÈÄ 7½Ã ÀÌÀü¿¡ µå½Ê½Ã¿À.
2. ¿ÀÈÄ 9½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ¹°À» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¾Æ¹«°Íµµ µå½ÃÁö ¸¶½Ê½Ã¿À.
3. Æí¾ÈÇÑ »óÅ¿¡¼ ÃæºÐÇÑ ¼ö¸éÀ» ÃëÇϽʽÿÀ.
4. °ú·Î, °ú½ÄÀº Á¤È®ÇÑ °Ë»ç¸¦ ¹æÇØÇÕ´Ï´Ù.
5. Á¾ÇÕ°ËÁø ÀüÀÏ À½ÁÖ´Â ¹Ýµå½Ã ÇÇÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
6. Ç÷¾Ð¾àÀ» µå½Ã´Â ºÐÀº ÃÖ¼Ò·®ÀÇ ¹°·Î º¹¿ëÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
(°ËÁø´çÀÏ)
1. ¾ÆÄ§½Ä»ç´Â ¹°·Ð ¹°, ¾à, ², ´ã¹è µîÀ» µå½ÃÁö ¸¶½Ê½Ã¿À.
2. °£ÆíÇÑ º¹ÀåÀ¸·Î ¿¹¾à½Ã°£ 10ºÐÀü±îÁö µµÂøÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
3. Æò»ó½Ã »ç¿ëÇÏ´ø ¾È°æÀ̳ª ÄÜÅÃÆ®·»Á ÁöÂüÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
4. °íÇ÷¾Ð, ½ÉÀ庴 ¾àÀº °ËÁø ´çÀÏ ¾ÆÄ§6½Ã¿¡ µå½Ê½Ã¿À.
5. ¼ö¸é ³»½Ã°æ ¼±Åà ½Ã, º¸È£ÀÚ µ¿¹ÝÀÌ ÇʼöÀÌ¸ç ´çÀÏ ¿îÀüÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù.
(À¯ÀÇ»çÇ×)
1. °ËÁø ÀϽø¦ ²À ÁöÄÑÁֽʽÿÀ.
2. ºÎµæÀÌÇÑ °æ¿ì 48½Ã°£ ÀÌÀü¿¡ ¿¬¶ôÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
3. ÀӽŠ¹× »ý¸® Áß¿¡´Â °ËÁøÀ» ÇÇÇØ ÁֽʽÿÀ.
* º» °Ç°°ËÁøÀº 1ÀÎ ±âÁØ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.



